
החופש נגמר והילדים חוזרים לבית הספר חוזר מנכ"ל מגדיר במדויק מהם התשלומים אותם מותר לגבות מאיתנו ההורים בשנת תשע"ב. חשוב שנכיר ונדע מה נדרש מאיתנו לשלם.
קדם יסודי | א'-ב' | ג'-ד' | ה' | ו' | ז'-ח' | ח'* בי"ס א'-ח' | ט' שש-שנתי | ט'* חט"ב עצמאית | י'-י"א | י"ב | |
תשלום חובה | |||||||||||
ביטוח תאונות אישיות | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
תשלום מיוחד | |||||||||||
ביטוח בריאות השן שירות מקיף | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
תשלומי רשות | |||||||||||
סל תרבות | 79 | 99 | 99 | 99 | 99 | 149 | 149 | 165 | 165 | 176 | 176 |
מסיבות סיום (1) | 54 | ---- | ---- | ---- | 75 | ----- | 125 | ----- | 125 | ----- | 200 |
מסיבות כיתתיות | 8 למסיבה 24 ל-3 מסיבות | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
השאלת ספרי לימוד (2) | ----- | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 320 | 320 |
ארגון הורים ארצי (3) | ----- | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
ועד הורים ישובי | ----- | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
טיולים עפ"י תכנית (4,5) | 2x הקפצה 60 | 1 יום 101 | 1 יום 126 | 2 ׳ יום 252 | יומיים 387 | יומיים 387 | יומיים 387 | יומיים 387 | יומיים 387 | יומיים+ 1 יום 513 | 3 ימים 616 |
של"ח (6) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
סה"כ | 251 | 541 | 566 | 722 | 932 | 1057 | 1182 | 1073 | 1198 | 1220 | 1373 |
הערות לטבלה:
1. הגבייה עבור מסיבות סיום היא אך ורק בכיתות המסיימות שלב חינוך: כיתה ו' ביסודי שש-שנתי, כיתה ח' ביסודי שמונה-שנתי, כיתה ט' בחטיבת ביניים עצמאית וכיתה י"ב
2. גבייה עבור השאלת ספרי לימוד רק במוסדות חינוך בהם מתקיים מפעל השאלה של ספרי לימוד
3. ארגון הורים ארצי: ארגון ההורים הארצי נמצא בתהליכי הבראה בהוראת בית המשפט, ומונה לו מנהל מיוחד. לאחר הנחיות שיישלחו לבתי הספר, ניתן יהיה לגבות ולהעביר את התשלום עבור הארגון.
4. הגבייה עבור טיולים תהיה על פי התכנית המחייבת המפורטת. אין להוסיף גבייה על התשלום המרבי שנקבע עבור טיולים נוספים. בית הספר רשאי להאריך את משך הטיול אם הוא עושה זאת ללא חריגת גבייה בסעיף זה וללא גבייה נוספת בכל סעיף אחר של תשלומי הורים.
5. בבתי ספר הנמצאים מדרום לקו צומת שדה בוקר – צומת הערבה, ניתן להוסיף יום טיול בעלות גבייה נוספת של 290 ₪ בשנה
6. בכיתות בשכבות ח'-י' בהן מתקיימים לימודי של"ח, ניתן לגבות סכום בן 150 ₪ בשנה נוסף על הגבייה לטיולים, לקיום גיחות וסיורים רכובים בהיקף של 3 בשנה.
7. בגני ילדים במסגרת חטיבה צעירה ייגבו סל תרבות וטיולים במתכונת של כיתות א', ולא ייגבה עבור מסיבת סיום.
תל"ן
שלב חינוך | עלות שעה תל"ן בש"ח |
קדם יסודי | 119 |
יסודי | 116 |
חט"ב | 133 |
חט"ע | 149 |
המספר המרבי של שעות תל"ן מותרות לא יעלה על 15% מהיקף השעות המתוקצבות על ידי המשרד.
רכישת שירותים מרצון
שלב חינוך | סכום מרבי מותר בש"ח |
קדם יסודי | 125 |
יסודי | 250 |
חט"ב | 450 |
חט"ע | 450 |
נלקח מאתר משרד החינוך
שתהיה לכולם שנת למודים פוריה ומבורכת